软件计算的MSA和手动的不一样
Appraiser Trial No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1 6.78 6.78 6.69 6.78 6.78 6.68 6.78 6.85 6.78 6.76
2 6.77 6.78 6.67 6.78 6.78 6.65 6.78 6.83 6.77 6.79
3 6.78 6.79 6.65 6.79 6.79 6.64 6.79 6.84 6.78 6.78
Avg. 6.78 6.78 6.67 6.78 6.78 6.66 6.78 6.84 6.78 6.78
R 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01 0.03
B 1 6.71 6.75 6.70 6.76 6.78 6.71 6.75 6.83 6.78 6.75
2 6.75 6.76 6.69 6.76 6.76 6.70 6.74 6.81 6.78 6.73
3 6.75 6.78 6.68 6.78 6.77 6.74 6.76 6.81 6.76 6.74
Avg. 6.74 6.76 6.69 6.77 6.77 6.72 6.75 6.82 6.77 6.74
R 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02
C 1 6.71 6.72 6.67 6.79 6.79 6.69 6.72 6.83 6.76 6.75
2 6.73 6.73 6.65 6.78 6.76 6.70 6.74 6.85 6.79 6.76
3 6.73 6.75 6.67 6.79 6.77 6.70 6.70 6.85 6.77 6.74
Avg. 6.72 6.73 6.66 6.79 6.77 6.70 6.72 6.84 6.77 6.75
R 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.04 0.02 0.03 0.02
这是原始数据,用的jmp EV基本是一样的
但是AV就不一样了 差很多
jmp计算的是0.017 手动计算的是0.05
那位前辈指点一下
A 1 6.78 6.78 6.69 6.78 6.78 6.68 6.78 6.85 6.78 6.76
2 6.77 6.78 6.67 6.78 6.78 6.65 6.78 6.83 6.77 6.79
3 6.78 6.79 6.65 6.79 6.79 6.64 6.79 6.84 6.78 6.78
Avg. 6.78 6.78 6.67 6.78 6.78 6.66 6.78 6.84 6.78 6.78
R 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01 0.03
B 1 6.71 6.75 6.70 6.76 6.78 6.71 6.75 6.83 6.78 6.75
2 6.75 6.76 6.69 6.76 6.76 6.70 6.74 6.81 6.78 6.73
3 6.75 6.78 6.68 6.78 6.77 6.74 6.76 6.81 6.76 6.74
Avg. 6.74 6.76 6.69 6.77 6.77 6.72 6.75 6.82 6.77 6.74
R 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02
C 1 6.71 6.72 6.67 6.79 6.79 6.69 6.72 6.83 6.76 6.75
2 6.73 6.73 6.65 6.78 6.76 6.70 6.74 6.85 6.79 6.76
3 6.73 6.75 6.67 6.79 6.77 6.70 6.70 6.85 6.77 6.74
Avg. 6.72 6.73 6.66 6.79 6.77 6.70 6.72 6.84 6.77 6.75
R 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.04 0.02 0.03 0.02
这是原始数据,用的jmp EV基本是一样的
但是AV就不一样了 差很多
jmp计算的是0.017 手动计算的是0.05
那位前辈指点一下
没有找到相关结果
已邀请:



0 个回复