请教一个不确定度的表示问题?
以前没看到标定证书,这次看了一个证书之后有个问题向大家请教一下!
这里的U=0.01 k=2,哪种理解是正确的?
1) P(|真值-测量值|<=0.01)=Normal(2)=0.97725
2) P(|真值-测量值|<=0.01*2)=Normal(2)=0.97725
3) P(|真值-测量值|<=0.01)=Normal(2)-Normal(-2)=0.9545
4) P(|真值-测量值|<=0.01*2)=Normal(2)-Normal(-2)=0.9545
这里的U=0.01 k=2,哪种理解是正确的?
1) P(|真值-测量值|<=0.01)=Normal(2)=0.97725
2) P(|真值-测量值|<=0.01*2)=Normal(2)=0.97725
3) P(|真值-测量值|<=0.01)=Normal(2)-Normal(-2)=0.9545
4) P(|真值-测量值|<=0.01*2)=Normal(2)-Normal(-2)=0.9545
没有找到相关结果
已邀请:




5 个回复
henry101 (威望:0) (福建 厦门) 机械制造 主管 - 分析质量问题
赞同来自:
方便给我JJF 1059-2012版吗,214492690@qq.com,谢谢啦