您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

跪求Pb管制图的计算过程?急!加分!

序号 塑膠Pb
Pb UCL LCL
1 93.2 109.25 80.75
2 93.2 109.25 80.75
3 91.3 109.25 80.75
4 93.6 109.25 80.75
5 93.5 109.25 80.75
6 92.9 109.25 80.75
7 92.5 109.25 80.75
8 93.7 109.25 80.75
9 93.7 109.25 80.75
10 93.7 109.25 80.75
11 92.7 109.25 80.75
12 94.6 109.25 80.75
13 93 109.25 80.75
14 94 109.25 80.75
15 93.5 109.25 80.75
16 93.2 109.25 80.75
17 92.1 109.25 80.75
18 93 109.25 80.75
19 94.9 109.25 80.75
20 93.8 109.25 80.75
21 93.1 109.25 80.75
22 93.4 109.25 80.75
23 94.2 109.25 80.75
24 93.8 109.25 80.75
25 93.9 109.25 80.75
26 92 109.25 80.75
27 91.8 109.25 80.75
28 94.2 109.25 80.75
29 94.7 109.25 80.75
30 92.8 109.25 80.75
31 92.9 109.25 80.75
32 93.9 109.25 80.75
33 93.9 109.25 80.75
34 94.5 109.25 80.75
35 92.8 109.25 80.75
36 94 109.25 80.75
37 94.1 109.25 80.75
38 95.1 109.25 80.75
39 92.1 109.25 80.75
40 91.4 109.25 80.75
41 94 109.25 80.75
42 93 109.25 80.75
43 94.8 109.25 80.75
44 93.4 109.25 80.75
45 96 109.25 80.75
46 95.4 109.25 80.75
47 95.5 109.25 80.75
48 94.1 109.25 80.75
49 92 109.25 80.75
50 94.7 109.25 80.75
51 95.2 109.25 80.75
52 95.2 109.25 80.75
53 95.5 109.25 80.75
54 93.8 109.25 80.75
55 94.6 109.25 80.75
56 95.8 109.25 80.75
57 92.4 109.25 80.75
58 94 109.25 80.75
59 95.1 109.25 80.75
60 94.2 109.25 80.75
MAX 96
MIN 91.3
请各位大是指教一下,这组数的中心线、上限、下限值计算过程是怎么样的?加分啊!
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

skybatman (威望:0) (广东 广州)

赞同来自:

LS说的和我看的资料一样,但这份东西是我从网上找来学习的,附件还有一个P图,如果按资料上算怎么算也算不出上面的UCL和LCL,所以有点搞模糊了,拿出来学习下。

序号 塑膠Pb 金属Pb
Pb UCL LCL Pb UCL LCL
1 93.2 109.25 80.75 94.8 116.15 85.85
2 93.2 109.25 80.75 94.4 116.15 85.85
3 91.3 109.25 80.75 90.9 116.15 85.85
4 93.6 109.25 80.75 101.3 116.15 85.85
5 93.5 109.25 80.75 93.3 116.15 85.85
6 92.9 109.25 80.75 96.7 116.15 85.85
7 92.5 109.25 80.75 99.6 116.15 85.85
8 93.7 109.25 80.75 97.6 116.15 85.85
9 93.7 109.25 80.75 96.7 116.15 85.85
10 93.7 109.25 80.75 102.3 116.15 85.85
11 92.7 109.25 80.75 105.3 116.15 85.85
12 94.6 109.25 80.75 93.7 116.15 85.85
13 93 109.25 80.75 99 116.15 85.85
14 94 109.25 80.75 97.8 116.15 85.85
15 93.5 109.25 80.75 95 116.15 85.85
16 93.2 109.25 80.75 95.7 116.15 85.85
17 92.1 109.25 80.75 96.6 116.15 85.85
18 93 109.25 80.75 96.6 116.15 85.85
19 94.9 109.25 80.75 95.7 116.15 85.85
20 93.8 109.25 80.75 96.6 116.15 85.85
21 93.1 109.25 80.75 93.8 116.15 85.85
22 93.4 109.25 80.75 90.6 116.15 85.85
23 94.2 109.25 80.75 88.5 116.15 85.85
24 93.8 109.25 80.75 92.3 116.15 85.85
25 93.9 109.25 80.75 99.8 116.15 85.85
26 92 109.25 80.75 97.7 116.15 85.85
27 91.8 109.25 80.75 101.1 116.15 85.85
28 94.2 109.25 80.75 91.1 116.15 85.85
29 94.7 109.25 80.75 92.4 116.15 85.85
30 92.8 109.25 80.75 95.6 116.15 85.85
31 92.9 109.25 80.75 100.3 116.15 85.85
32 93.9 109.25 80.75 97.8 116.15 85.85
33 93.9 109.25 80.75 99.9 116.15 85.85
34 94.5 109.25 80.75 95.9 116.15 85.85
35 92.8 109.25 80.75 91.1 116.15 85.85
36 94 109.25 80.75 93.3 116.15 85.85
37 94.1 109.25 80.75 98.9 116.15 85.85
38 95.1 109.25 80.75 104.3 116.15 85.85
39 92.1 109.25 80.75 93.8 116.15 85.85
40 91.4 109.25 80.75 95.9 116.15 85.85
41 94 109.25 80.75 95.6 116.15 85.85
42 93 109.25 80.75 99.7 116.15 85.85
43 94.8 109.25 80.75 93.8 116.15 85.85
44 93.4 109.25 80.75 99 116.15 85.85
45 96 109.25 80.75 100.7 116.15 85.85
46 95.4 109.25 80.75 99.4 116.15 85.85
47 95.5 109.25 80.75 98.4 116.15 85.85
48 94.1 109.25 80.75 97.2 116.15 85.85
49 92 109.25 80.75 99.2 116.15 85.85
50 94.7 109.25 80.75 90 116.15 85.85
51 95.2 109.25 80.75 97.6 116.15 85.85
52 95.2 109.25 80.75 102.8 116.15 85.85
53 95.5 109.25 80.75 102.4 116.15 85.85
54 93.8 109.25 80.75 97.9 116.15 85.85
55 94.6 109.25 80.75 94.4 116.15 85.85
56 95.8 109.25 80.75 89.2 116.15 85.85
57 92.4 109.25 80.75 94.1 116.15 85.85
58 94 109.25 80.75 92.9 116.15 85.85
59 95.1 109.25 80.75 100 116.15 85.85
60 94.2 109.25 80.75 101.2 116.15 85.85
MAX 96 105.3
MIN 91.3 88.5

6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>