您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

求助:MSA报告分析!数据齐全

近来接到一个报告,可是看不明白是什么意思.哪位老师能给予指导一下?谢谢.具体内容如下:
Gage R&R for data Ф165.5h7 66


165.481 165.460 165.464 165.485 165.488 165.482 165.472 165.482 165.480 165.470
165.480 165.460 165.465 165.485 165.487 165.481 165.471 165.480 165.479 165.470
165.480 165.460 165.465 165.485 165.486 165.480 165.470 165.481 165.478 165.467
165.481 165.460 165.460 165.484 165.489 165.479 165.469 165.480 165.481 165.468
165.480 165.461 165.463 165.485 165.486 165.479 165.471 165.477 165.476 165.466
165.481 165.461 165.465 165.486 165.487 165.480 165.472 165.478 165.478 165.469
Gage name: Outside Dial Indicator
Date of study: ..**
Reported by: ***
Tolerance量具公差: 0.001mm
Misc: 07-04-012
Gage R&R

%Contribution
Source VarComp (of VarComp)

Total Gage R&R 1.92E-06 2.29
Repeatability 1.37E-06 1.62
Reproducibility 5.58E-07 0.66
oper 2.35E-07 0.28
oper*part 3.23E-07 0.38
Part-To-Part 8.23E-05 97.71
Total Variation 8.42E-05 100.00

StdDev Study Var %Study Var %Tolerance
Source (SD) (5.15*SD) (%SV) (SV/Toler)

Total Gage R&R 1.39E-03 7.15E-03 15.12 17.86
Repeatability 1.17E-03 6.02E-03 12.74 15.05
Reproducibility 7.47E-04 3.85E-03 8.14 9.62
oper 4.85E-04 2.50E-03 5.28 6.24
oper*part 5.68E-04 2.93E-03 6.19 7.32
Part-To-Part 9.07E-03 4.67E-02 98.85 116.80
Total Variation 9.18E-03 4.73E-02 100.00 118.16


Number of Distinct Categories = 9

哪位能帮我解释一下上面的内容啊?感激不尽!!上面的英文我也看不懂,具体什么含义我也不明白,代表什么内容也不明白.从来没有用过这个Mintab,哪位帮帮我啊!

对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

dingjinzheng (威望:0)

赞同来自:

2人做的双性分析

23 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>