CMK问题?
请问?
公差为121.7±0.5
做CMK时, 测量数据为:
121.20 121.40 121.40 121.38 121.50 121.20 121.30 121.40 121.44 121.36
121.50 121.38 121.38 121.50 121.50 121.30 121.38 121.50 121.40 121.38
121.40 121.40 121.40 121.40 121.58 121.30 121.38 121.50 121.54 121.38
121.40 121.38 121.44 121.40 121.46 121.48 121.48 121.50 121.40 121.40
121.38 121.42 121.36 121.30 121.40 121.42 121.40 121.40 121.40 121.40
通过计算后得出 CMK=0.93 而从产品测量结果看, 数值很稳定, 且都符合要求,
不知为啥? 请帮助?
公差为121.7±0.5
做CMK时, 测量数据为:
121.20 121.40 121.40 121.38 121.50 121.20 121.30 121.40 121.44 121.36
121.50 121.38 121.38 121.50 121.50 121.30 121.38 121.50 121.40 121.38
121.40 121.40 121.40 121.40 121.58 121.30 121.38 121.50 121.54 121.38
121.40 121.38 121.44 121.40 121.46 121.48 121.48 121.50 121.40 121.40
121.38 121.42 121.36 121.30 121.40 121.42 121.40 121.40 121.40 121.40
通过计算后得出 CMK=0.93 而从产品测量结果看, 数值很稳定, 且都符合要求,
不知为啥? 请帮助?
没有找到相关结果
已邀请:



7 个回复
Commander (威望:1) (天津 河西) - 天国非常美好,我不小心撞了进来。发现了好多人,跟...
赞同来自: