您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

2005年你值多少钱

你想转行吗?是打算要跳槽吗?还是觉得自己的薪金太少?对照2004年统计的工资表来了解你的值多少钱吧!

 职位   中等薪金   平均薪金 (单位:元/年税前)

1 董事长   399971  101459

2 副董事长 302015 80416

3 董事 202099 63882

4 董事会秘书 161425 50004

5 总裁(总经理) 359293 89624

6 副总裁(副总经理) 275836 76201

7 总裁助理 188965 60480

8 党委书记 224515 70072

9 工会主席 146087 56967

10 团委书记 100562 41546

11 市场总监 219381 76638

12 财务总监 286148 88588

13 销售总监 285645 93888

14 人力资源总监 227121 67303

15 技术总监 228322 76496

16 行政总监 154546 66853

17 生产总监 178538 69588

18 财务部经理 225384 81951

19 财务主管 153798 52824

20 财务部经理助理 68672 27628

21 会计 72287 43135

22 出纳 64189 29744

23 审计部经理 250627 73547

24 审计主管 159794 50068

25 审计员 98234 39655

26 财务顾问 81900 35573

27 投资经理 162426 68771

28 投资主管 149350 63458

29 投资分析员 126041 49447

30 预算经理 100197 37317

31 预算分析员 81633 34064

32 成本控制经理 138616 48824

33 成本分析员 66748 31436

34 现金流经理 152574 49543

35 应收帐款经理 79020 40176

36 综合统计分析员 72220 32557

37 人力资源部经理 180916 56698

38 人事主管 111279 48833

39 人事部经理助理 57513 28945

40 培训主管 107096 45505

41 培训员 78355 27205

42 薪资福利主管 101826 44012

43 薪资分析员 73302 26160

44 招聘主管 97736 40679

45 人事专员 71019 32421

46 薪资福利专员 79883 36447

47 招聘专员 81509 32978

48 绩效考核专员 86294 37529

49 员工关系专员 95383 35626

50 市场部经理 187523 67609

51 市场部经理助理 87806 35974

52 市场调研 81459 36141

53 市场策划 122576 37100

54 品牌经理 175333 54386

55 品牌经理助理 96961 44796

56 市场拓展经理 163148 65224

57 新品推广主管 117646 44921

58 公共关系经理 142029 63332

59 公关员 85090 26796

60 广告部经理 166725 49156

61 广告业务经理 102400 55647

62 广告业务员 56890 26116

63 广告电脑制作 56699 30113

64 广告设计 78374 33040

65 现代工艺美术设计 62868 27093

66 分销经理 152370 57128

67 分销主管 75194 41776

68 促销经理 126290 41000

69 促销主管 92590 34959

70 促销员 47833 15030

71 客户经理 119186 49666

72 电话销售代表 50922 29712

73 工段长 108583 32493

74 生产调度 64036 30157

75 安全员 59296 28523

76 设备维护 68407 32581

77 客户服务经理 190436 55076

78 客户服务 72203 35093

79 用户质量工程师 93309 46768

80 信息技术经理 167007 74787

81 信息技术主管 136593 62283

82 物资设备主管 74517 33546

83 通讯工程技术人员 126965 74826

84 通讯系统分析员 96000 53407

85 通讯测试技术人员 156000 74537

86 网络工程技术人员 76469 38413

87 网络安全技术人员 34560 23920

88 网络系统分析员 69489 41867

89 网络测试技术人员 60000 43200

90 网站工程技术人员 74771 33676

91 布线工程技术人员 36340 30107

92 网页设计技术人员 64161 29803

93 硬件工程技术人员 92347 42501

94 系统应用技术人员 116632 45484

95 系统开发技术人员 79661 47956

96 系统集成技术人员 97667 40605

97 系统分析员 149138 78853

98 系统操作员 58570 23715

9 高级程序员 124129 71909

100 程序员 89578 35554

101 数据库技术人员 53905 28988

102 标准化工程师 93935 33636

103 工业产品设计制作人员 85789 37503

104 弱电工程技术人员 59893 27421

105 强电工程技术人员 67389 29051

106 化工工程技术人员 96362 30958

107 冶金工程技术人员 65081 32750

108 水利工程技术人员 48668 36116

109 环保工程技术人员 60309 32918

110 机械工程技术人员 81484 32087

111 模具设计技术人员 72384 37741

112 测绘技术人员 55002 32092

113 道路桥梁技术人员 52577 29357

114 钢结构设计技术人员 71891 47981

115 景观设计技术人员 71106 36175

116 园林工程师 170000 38049

117 暖通工程师 76386 42551

118 给排水工程师 77076 35077

119 造价工程师 129431 42409

120 装饰工程师 79299 30727

121 CAD技术人员 56898 25817

122 行政部经理 152829 55566

123 行政主管 113889 42834

124 行政部经理助理 67746 31072

125 办公室主任 139415 47408

126 战略发展经理 167735 61350

127 系统规划经理 157210 77002

128 区域事业发展经理 88927 59453

129 法务主管 110551 49395

130 翻译 90923 43619

131 文秘 78584 33526

132 打字员 42725 23101

133 总务 68318 30138

134 安保主管 83423 33461

135 保安员 36693 16302

136 收发员 42613 22824

137 消防员 44078 22387

138 企业医务人员 52427 26197

139 企业内刊编辑 83870 38669

140 档案管理 62118 28918

141 专用设备配件采购经理 83493 54877

142 专用设备配件采购主管 54945 43733

143 专用设备配件采购员 42718 29583

144 专用设备质量主管 58255 34312

145 专用设备质量工程师 54191 33847

146 专用设备测试技术人员 51000 36754

147 运输设备技术部经理 165440 83364

148 运输设备技术主管 134010 70460

149 运输设备项目经理 117720 83148

150 运输设备项目主管 107441 60090
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

0000aass (威望:0)

赞同来自:

看了只有心寒了呀

36 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

做一个善良的人
做一个善良的人

沉默的大多数

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>