做MSA时,得到比较奇怪的结果,重复性贡献很高,而再现性却很低,求指导
MINITAB分析结果如下
Two-Way ANOVA Table With Interaction
Source DF SS MS F P
Part(k) 9 0.512071 5.69E-02 16.6883 0.00000
Oper(i) 2 0.006009 3.00E-03 0.8812 0.43140
Oper(i)*Part(k) 18 0.061369 3.41E-03 1.2318 0.26666
Repeatability 60 0.166067 2.77E-03
Total 89 0.745516
Two-Way ANOVA Table Without Interaction
Source DF SS MS F P
Part(k) 9 0.512071 5.69E-02 19.5130 0.0000
Oper(i) 2 0.006009 3.00E-03 1.0304 0.3617
Repeatability 78 0.227436 2.92E-03
Total 89 0.745516
Gage R&R
Source VarComp StdDev 5.15*Sigma
Total Gage R&R 2.92E-03 5.40E-02 0.278233
Repeatability 2.92E-03 5.40E-02 0.278092
Reproducibility 2.95E-06 1.72E-03 0.008851
Oper(i) 2.95E-06 1.72E-03 0.008851
Part-To-Part 6.00E-03 7.74E-02 0.398847
Total Variation 8.92E-03 9.44E-02 0.486305
**Source %Contribution %Study Var %Tolerance
Total Gage R&R 32.73 57.21 139.12
Repeatability 32.70 57.18 139.05
Reproducibility 0.03 1.82 4.43
**Oper(i) 0.03 1.82 4.43
Part-To-Part 67.27 82.02 199.42
Total Variation 100.00 100.00 243.15
Number of Distinct Categories = 2
实在是不明白为什么,求指导!
Two-Way ANOVA Table With Interaction
Source DF SS MS F P
Part(k) 9 0.512071 5.69E-02 16.6883 0.00000
Oper(i) 2 0.006009 3.00E-03 0.8812 0.43140
Oper(i)*Part(k) 18 0.061369 3.41E-03 1.2318 0.26666
Repeatability 60 0.166067 2.77E-03
Total 89 0.745516
Two-Way ANOVA Table Without Interaction
Source DF SS MS F P
Part(k) 9 0.512071 5.69E-02 19.5130 0.0000
Oper(i) 2 0.006009 3.00E-03 1.0304 0.3617
Repeatability 78 0.227436 2.92E-03
Total 89 0.745516
Gage R&R
Source VarComp StdDev 5.15*Sigma
Total Gage R&R 2.92E-03 5.40E-02 0.278233
Repeatability 2.92E-03 5.40E-02 0.278092
Reproducibility 2.95E-06 1.72E-03 0.008851
Oper(i) 2.95E-06 1.72E-03 0.008851
Part-To-Part 6.00E-03 7.74E-02 0.398847
Total Variation 8.92E-03 9.44E-02 0.486305
**Source %Contribution %Study Var %Tolerance
Total Gage R&R 32.73 57.21 139.12
Repeatability 32.70 57.18 139.05
Reproducibility 0.03 1.82 4.43
**Oper(i) 0.03 1.82 4.43
Part-To-Part 67.27 82.02 199.42
Total Variation 100.00 100.00 243.15
Number of Distinct Categories = 2
实在是不明白为什么,求指导!
没有找到相关结果
已邀请:



4 个回复
荣春 (威望:0) (上海 黄浦区) 汽车制造相关 工程师 - 一般
赞同来自: