您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

请教如何分析出123区温度对达到稳定时间的交互作用,怎么找到最优的参数配置?谢谢

来料水分 加香后出口水分 流化床一区温度实际值 硫化床二区温度实际值 硫化床三区温度实际值 硫化床蒸汽流量实际值 加香后水分平均值 加香后合格率 达到稳定的时间
340 8.83 149 131 61 893 12.79 91.8128655 1061
1959 13.99 148 131 61 887 12.79 91.8128655 1061
2739 14.87 148 131 61 895 12.79 91.8128655 1061
3119 14.6 148 132 61 907 12.79 91.8128655 1061
3297 13.79 149 132 61 913 12.79 91.8128655 1061
3374 13.07 149 132 61 905 12.79 91.8128655 1061
3425 12.59 149 131 62 903 12.79 91.8128655 1061
3451 12.32 149 130 62 883 12.79 91.8128655 1061
3460 12.23 149 126 62 897 12.79 91.8128655 1061
3458 12.23 149 123 61 906 12.79 91.8128655 1061
3457 12.25 149 120 61 907 12.79 91.8128655 1061
3447 12.14 149 116 61 905 12.79 91.8128655 1061
3437 11.96 149 112 62 915 12.79 91.8128655 1061
3441 12.07 149 109 62 897 12.79 91.8128655 1061
3445 11.85 149 106 62 881 12.79 91.8128655 1061
3449 11.77 149 103 62 906 12.79 91.8128655 1061
3450 11.97 149 100 61 910 12.79 91.8128655 1061
3462 12 149 97 61 895 12.79 91.8128655 1061
3460 12.11 149 95 61 899 12.79 91.8128655 1061
3459 12.13 149 94 60 897 12.79 91.8128655 1061
3465 12.34 149 93 61 895 12.79 91.8128655 1061
3469 12.55 149 92 61 904 12.79 91.8128655 1061
3470 12.7 149 92 61 903 12.79 91.8128655 1061
3461 12.65 149 92 61 907 12.79 91.8128655 1061
3475 12.72 149 92 61 910 12.79 91.8128655 1061
3473 12.88 150 92 61 882 12.79 91.8128655 1061
3474 13.17 150 92 62 906 12.79 91.8128655 1061
3464 13.36 150 93 62 912 12.79 91.8128655 1061
3468 12.99 149 93 62 906 12.79 91.8128655 1061
3462 13.07 149 95 62 892 12.79 91.8128655 1061
3478 13.16 149 97 62 906 12.79 91.8128655 1061
3471 13.04 149 99 62 893 12.79 91.8128655 1061
3478 13.22 149 101 62 897 12.79 91.8128655 1061
3484 13.06 149 103 61 908 12.79 91.8128655 1061
3473 13.06 149 105 61 920 12.79 91.8128655 1061
3460 13.2 149 107 60 892 12.79 91.8128655 1061
3463 13.18 149 108 60 911 12.79 91.8128655 1061
3464 13.21 150 110 59 891 12.79 91.8128655 1061
3469 13.12 150 111 59 900 12.79 91.8128655 1061
3468 12.99 149 111 59 901 12.79 91.8128655 1061
3473 13.17 149 112 59 885 12.79 91.8128655 1061
3469 13.09 149 112 59 893 12.79 91.8128655 1061
3474 12.98 149 112 59 903 12.79 91.8128655 1061
551 2.17 148 103 56 890 12.93 96.98113208 485
2077 13.5 147 101 55 906 12.93 96.98113208 485
2805 14.2 146 100 54 893 12.93 96.98113208 485
3146 13.12 145 100 54 873 12.93 96.98113208 485
3280 12.64 145 100 54 894 12.93 96.98113208 485
3351 12.52 145 101 54 902 12.93 96.98113208 485
3391 12.74 146 103 55 906 12.93 96.98113208 485
3414 12.92 146 104 56 906 12.93 96.98113208 485
3422 12.94 147 106 59 922 12.93 96.98113208 485
3436 13.29 147 108 61 906 12.93 96.98113208 485
3435 13.21 147 109 63 925 12.93 96.98113208 485
3440 13.21 147 111 65 898 12.93 96.98113208 485
3444 13.09 147 112 66 919 12.93 96.98113208 485
3461 13.19 147 113 65 910 12.93 96.98113208 485
3464 13.1 147 113 65 928 12.93 96.98113208 485
3464 13.25 147 114 64 916 12.93 96.98113208 485
3474 13.15 148 114 62 919 12.93 96.98113208 485
1334 12.11 148 108 64 900 12.7 97.86476868 697
2456 13.68 148 101 64 875 12.7 97.86476868 697
2975 13.25 147 98 63 884 12.7 97.86476868 697
3220 12.96 146 97 62 896 12.7 97.86476868 697
3333 12.42 145 96 61 875 12.7 97.86476868 697
3391 12.08 145 97 61 892 12.7 97.86476868 697
3404 11.82 145 99 61 879 12.7 97.86476868 697
3423 11.66 145 100 61 891 12.7 97.86476868 697
3430 11.83 146 102 61 884 12.7 97.86476868 697
3438 12.56 146 104 61 891 12.7 97.86476868 697
3440 12.62 147 106 61 887 12.7 97.86476868 697
3444 12.44 148 108 61 891 12.7 97.86476868 697
3457 12.48 149 110 62 906 12.7 97.86476868 697
3458 12.52 149 112 63 905 12.7 97.86476868 697
3454 12.53 150 113 63 921 12.7 97.86476868 697
3454 12.54 150 108 64 922 12.7 97.86476868 697
3458 12.53 151 100 64 922 12.7 97.86476868 697
3457 12.59 151 97 65 904 12.7 97.86476868 697
3452 12.5 151 96 65 926 12.7 97.86476868 697
3450 12.48 151 95 65 907 12.7 97.86476868 697
3455 12.37 150 95 65 928 12.7 97.86476868 697
3456 12.38 150 95 64 900 12.7 97.86476868 697
3455 12.37 149 95 63 906 12.7 97.86476868 697
3452 12.4 149 95 62 916 12.7 97.86476868 697
1856 9.47 147 92 63 907 12.77 99.19354839 698
2698 13.57 147 91 62 920 12.77 99.19354839 698
3101 13.22 146 92 62 893 12.77 99.19354839 698
3270 12.46 146 93 61 881 12.77 99.19354839 698
3366 12.14 146 93 60 893 12.77 99.19354839 698
3399 12.21 146 93 60 902 12.77 99.19354839 698
3420 12.92 146 94 60 894 12.77 99.19354839 698
3439 13.09 146 94 60 898 12.77 99.19354839 698
3450 13.33 146 94 59 897 12.77 99.19354839 698
3447 13.22 146 94 59 904 12.77 99.19354839 698
3456 13.08 146 95 59 886 12.77 99.19354839 698
3452 13.09 146 95 59 923 12.77 99.19354839 698
3453 13.02 146 95 59 899 12.77 99.19354839 698
3449 12.92 147 96 59 912 12.77 99.19354839 698
3455 13.07 147 98 60 901 12.77 99.19354839 698
3462 13.16 147 100 60 896 12.77 99.19354839 698
3463 13.07 147 102 61 896 12.77 99.19354839 698
3464 13.08 147 104 61 891 12.77 99.19354839 698
3465 13.22 147 106 62 904 12.77 99.19354839 698
3470 13.26 147 108 62 900 12.77 99.19354839 698
3471 13.18 147 109 62 905 12.77 99.19354839 698
3457 13.19 147 110 62 889 12.77 99.19354839 698
3469 13.16 147 110 62 883 12.77 99.19354839 698
3476 13.1 147 108 62 893 12.77 99.19354839 698
822 3.62 128 99 61 752 12.78 96.2529274 909
2231 16.64 128 99 61 737 12.78 96.2529274 909
2854 16.96 129 99 62 760 12.78 96.2529274 909
3166 16.2 129 99 62 758 12.78 96.2529274 909
3309 15.43 130 99 62 758 12.78 96.2529274 909
3375 14.86 131 99 62 756 12.78 96.2529274 909
3409 14.46 132 100 62 750 12.78 96.2529274 909
3420 13.76 133 100 62 757 12.78 96.2529274 909
3418 13.15 134 100 62 773 12.78 96.2529274 909
3411 13.14 135 100 62 758 12.78 96.2529274 909
3417 12.86 135 100 62 748 12.78 96.2529274 909
3414 13.2 135 100 62 754 12.78 96.2529274 909
3422 13.27 136 100 62 751 12.78 96.2529274 909
3417 13.14 136 100 62 736 12.78 96.2529274 909
3418 13.41 137 101 62 753 12.78 96.2529274 909
3418 13.32 137 101 62 734 12.78 96.2529274 909
3416 13.26 138 102 62 741 12.78 96.2529274 909
3410 13.14 139 102 62 722 12.78 96.2529274 909
3403 13.16 139 102 62 744 12.78 96.2529274 909
3402 13.25 140 103 62 759 12.78 96.2529274 909
3407 13.16 140 103 62 756 12.78 96.2529274 909
3415 13.19 141 103 62 748 12.78 96.2529274 909
3420 13.1 141 103 62 756 12.78 96.2529274 909
3428 13.07 141 103 62 766 12.78 96.2529274 909
3427 13.04 141 103 62 770 12.78 96.2529274 909
3434 13.1 141 103 61 740 12.78 96.2529274 909
3432 13.14 141 103 61 748 12.78 96.2529274 909
3430 13.14 141 103 61 729 12.78 96.2529274 909
3426 13.12 141 103 61 735 12.78 96.2529274 909
3432 13.12 141 103 61 743 12.78 96.2529274 909
3438 13.11 142 103 61 740 12.78 96.2529274 909
968 4.24 136 93 60 706 12.89 97.01492537 577
2294 10.58 135 93 60 700 12.89 97.01492537 577
2932 10.54 135 92 60 698 12.89 97.01492537 577
3219 10.74 136 92 60 713 12.89 97.01492537 577
3360 11.8 137 92 59 703 12.89 97.01492537 577
3419 12.34 137 91 59 695 12.89 97.01492537 577
3446 12.75 136 91 58 703 12.89 97.01492537 577
3468 12.57 135 91 58 711 12.89 97.01492537 577
3475 12.57 134 91 57 704 12.89 97.01492537 577
3484 12.59 134 91 57 696 12.89 97.01492537 577
3488 12.51 133 91 57 705 12.89 97.01492537 577
3485 12.41 133 91 57 694 12.89 97.01492537 577
3485 12.6 132 91 56 695 12.89 97.01492537 577
3480 13.08 132 91 56 700 12.89 97.01492537 577
3482 12.67 132 91 56 712 12.89 97.01492537 577
3478 12.47 131 91 56 701 12.89 97.01492537 577
3481 12.83 131 91 57 686 12.89 97.01492537 577
3479 12.81 130 91 57 698 12.89 97.01492537 577
3487 12.69 129 91 57 694 12.89 97.01492537 577
3484 12.64 128 91 57 694 12.89 97.01492537 577
1614 12.36 143 95 63 904 12.8 95.84295612 788
2584 14.93 143 95 63 898 12.8 95.84295612 788
3041 15.87 144 95 63 891 12.8 95.84295612 788
3259 15.29 144 94 63 906 12.8 95.84295612 788
3352 14.64 144 94 63 902 12.8 95.84295612 788
3411 13.97 144 94 63 888 12.8 95.84295612 788
3420 13.72 144 94 63 899 12.8 95.84295612 788
3440 13.39 144 94 62 892 12.8 95.84295612 788
3453 13.05 144 94 62 878 12.8 95.84295612 788
3454 13.08 143 94 62 896 12.8 95.84295612 788
3461 13.05 143 94 62 901 12.8 95.84295612 788
3455 13.03 143 95 62 902 12.8 95.84295612 788
3452 13.03 143 94 62 895 12.8 95.84295612 788
3445 13.11 143 94 62 897 12.8 95.84295612 788
3447 13.1 143 94 62 902 12.8 95.84295612 788
3446 13 143 94 62 912 12.8 95.84295612 788
3451 13.1 143 94 62 905 12.8 95.84295612 788
3460 13.07 143 95 62 898 12.8 95.84295612 788
3462 13.08 143 95 62 917 12.8 95.84295612 788
3464 13.03 143 95 62 894 12.8 95.84295612 788
3464 13.08 143 95 62 890 12.8 95.84295612 788
3465 13.18 144 95 63 896 12.8 95.84295612 788
3466 13.3 144 95 63 901 12.8 95.84295612 788
1264 7.24 134 103 58 878 12.8 100 667
2409 13.02 133 102 58 891 12.8 100 667
2960 13.95 132 101 58 887 12.8 100 667
3213 13.4 131 101 58 903 12.8 100 667
3326 12.63 131 101 58 912 12.8 100 667
3381 12.29 130 101 58 894 12.8 100 667
3415 12.28 129 101 58 919 12.8 100 667
3417 12.27 129 101 58 891 12.8 100 667
3425 12.32 128 100 57 878 12.8 100 667
3426 12.43 128 100 57 900 12.8 100 667
3426 12.55 129 100 57 916 12.8 100 667
3441 12.67 130 101 57 896 12.8 100 667
3454 12.65 131 101 57 904 12.8 100 667
3451 12.94 132 101 57 914 12.8 100 667
3452 12.96 133 101 58 900 12.8 100 667
3449 13.02 134 101 58 921 12.8 100 667
3449 13.1 135 101 59 905 12.8 100 667
3447 13.09 136 102 59 880 12.8 100 667
3443 13.15 137 102 59 895 12.8 100 667
3449 13.25 138 103 59 897 12.8 100 667
3457 13.15 139 103 59 895 12.8 100 667
3461 13.12 139 104 59 900 12.8 100 667
3457 13.16 139 104 59 909 12.8 100 667
1220 11.79 143 102 60 893 12.81 96.44268775 578
2382 13.6 142 101 60 895 12.81 96.44268775 578
2940 14.13 141 100 61 891 12.81 96.44268775 578
3177 14.04 140 100 61 908 12.81 96.44268775 578
3309 13.61 138 100 61 897 12.81 96.44268775 578
3370 12.89 137 100 61 899 12.81 96.44268775 578
3402 12.38 136 100 61 917 12.81 96.44268775 578
3405 12.48 135 99 60 885 12.81 96.44268775 578
3407 12.55 134 99 60 899 12.81 96.44268775 578
3419 12.55 133 99 60 914 12.81 96.44268775 578
3420 12.55 133 98 60 892 12.81 96.44268775 578
3415 12.58 132 98 61 911 12.81 96.44268775 578
3409 12.45 131 99 61 892 12.81 96.44268775 578
3414 12.54 131 98 61 884 12.81 96.44268775 578
3415 12.55 131 99 61 899 12.81 96.44268775 578
3414 12.44 131 99 61 888 12.81 96.44268775 578
3412 12.37 131 99 61 911 12.81 96.44268775 578
3419 12.42 132 99 61 927 12.81 96.44268775 578
3414 12.42 133 99 61 912 12.81 96.44268775 578
3407 12.51 133 99 61 888 12.81 96.44268775 578
725 7.45 142 106 62 909 12.95 93.61702128 578
2124 12.75 143 105 62 897 12.95 93.61702128 578
2809 13.15 143 105 62 899 12.95 93.61702128 578
3130 13.13 144 104 62 892 12.95 93.61702128 578
3286 12.81 144 104 62 878 12.95 93.61702128 578
3359 12.21 145 104 62 895 12.95 93.61702128 578
3395 12.01 145 103 62 899 12.95 93.61702128 578
3417 11.99 145 101 62 912 12.95 93.61702128 578
3427 11.96 143 99 62 891 12.95 93.61702128 578
3438 12.12 142 97 61 893 12.95 93.61702128 578
3436 12.58 140 95 59 892 12.95 93.61702128 578
3431 12.45 139 94 59 895 12.95 93.61702128 578
3434 12.51 138 92 58 908 12.95 93.61702128 578
3436 12.51 137 92 58 904 12.95 93.61702128 578
3437 12.42 136 91 57 910 12.95 93.61702128 578
3431 12.49 135 91 57 899 12.95 93.61702128 578
3433 12.51 135 91 57 911 12.95 93.61702128 578
3440 12.59 135 91 57 894 12.95 93.61702128 578
3437 12.76 134 91 58 906 12.95 93.61702128 578
3440 13.02 134 91 58 903 12.95 93.61702128 578
3446 13.11 134 91 59 898 12.95 93.61702128 578
3445 13.27 134 92 59 895 12.95 93.61702128 578
3448 13.25 135 94 60 903 12.95 93.61702128 578
3454 13.14 135 96 60 888 12.95 93.61702128 578
3451 13.31 135 98 60 902 12.95 93.61702128 578
655 10.78 144 106 60 899 12.8 100 546
2178 13.95 143 106 60 917 12.8 100 546
2855 14.56 142 106 60 891 12.8 100 546
3181 13.52 142 105 60 886 12.8 100 546
3339 13.29 142 105 60 905 12.8 100 546
3412 12.91 142 105 60 903 12.8 100 546
3438 12.67 142 105 60 897 12.8 100 546
3451 12.54 142 105 60 890 12.8 100 546
3468 12.49 142 105 60 895 12.8 100 546
3473 12.61 143 105 59 889 12.8 100 546
3481 12.6 143 105 59 891 12.8 100 546
3482 12.7 143 105 59 893 12.8 100 546
3481 12.62 143 105 59 899 12.8 100 546
3479 12.76 143 105 59 886 12.8 100 546
3484 12.84 143 105 59 907 12.8 100 546
3484 12.73 143 105 59 899 12.8 100 546
3482 12.77 143 106 59 903 12.8 100 546
3490 12.76 143 106 59 891 12.8 100 546
3487 12.97 142 106 59 895 12.8 100 546
962 14.63 140 103 60 915 12.76 96.66666667 699
2273 14.71 140 103 60 913 12.76 96.66666667 699
2898 14.23 140 103 61 906 12.76 96.66666667 699
3204 13.2 140 104 61 902 12.76 96.66666667 699
3346 12.89 140 103 61 905 12.76 96.66666667 699
3408 13.55 140 103 61 909 12.76 96.66666667 699
3432 13.5 139 103 61 905 12.76 96.66666667 699
3448 13.45 139 103 62 882 12.76 96.66666667 699
3449 13.37 139 103 62 908 12.76 96.66666667 699
3444 13.24 138 103 61 897 12.76 96.66666667 699
3441 13.19 138 103 61 893 12.76 96.66666667 699
3446 13.08 137 105 61 904 12.76 96.66666667 699
3453 13.02 137 106 61 882 12.76 96.66666667 699
3455 13.17 137 109 61 898 12.76 96.66666667 699
3452 13.14 137 110 61 893 12.76 96.66666667 699
3455 13.09 137 111 61 896 12.76 96.66666667 699
3459 13.2 137 112 61 894 12.76 96.66666667 699
3464 13.22 138 114 61 908 12.76 96.66666667 699
3471 13.15 138 115 61 880 12.76 96.66666667 699
3465 13.33 138 116 61 891 12.76 96.66666667 699
3461 13.31 139 117 61 910 12.76 96.66666667 699
3464 13.24 140 118 62 893 12.76 96.66666667 699
3464 13.18 140 118 63 897 12.76 96.66666667 699
3462 13.11 141 119 63 914 12.76 96.66666667 699
693 4.03 137 131 60 843 12.84 99.12663755 654
2153 11.83 137 131 60 866 12.84 99.12663755 654
2853 11.86 137 130 61 879 12.84 99.12663755 654
3174 11.38 137 130 61 874 12.84 99.12663755 654
3323 11.37 137 130 61 884 12.84 99.12663755 654
3398 11.72 137 123 62 890 12.84 99.12663755 654
3427 12.63 137 115 62 889 12.84 99.12663755 654
3443 12.53 137 109 62 888 12.84 99.12663755 654
3447 12.62 137 106 62 887 12.84 99.12663755 654
3457 12.4 137 103 62 878 12.84 99.12663755 654
3458 12.53 137 101 62 896 12.84 99.12663755 654
3448 12.57 137 99 63 894 12.84 99.12663755 654
3443 12.62 137 97 63 893 12.84 99.12663755 654
3443 12.72 137 96 63 898 12.84 99.12663755 654
3450 12.85 136 95 63 898 12.84 99.12663755 654
3447 12.95 136 94 63 915 12.84 99.12663755 654
3455 13.12 135 94 62 883 12.84 99.12663755 654
3454 13.08 135 93 62 905 12.84 99.12663755 654
3459 13.05 134 92 62 887 12.84 99.12663755 654
3453 12.96 133 91 62 903 12.84 99.12663755 654
3455 13.17 133 90 62 897 12.84 99.12663755 654
1820 8.23 128 101 61 898 12.72 98.46153846 607
2700 13.94 128 101 61 902 12.72 98.46153846 607
3118 15.04 128 100 61 900 12.72 98.46153846 607
3304 14.61 127 100 61 910 12.72 98.46153846 607
3394 14 127 100 61 904 12.72 98.46153846 607
3442 13.54 126 100 61 907 12.72 98.46153846 607
3474 13.02 125 100 61 891 12.72 98.46153846 607
3483 12.94 124 100 61 891 12.72 98.46153846 607
3474 12.81 124 100 61 882 12.72 98.46153846 607
3483 12.57 124 100 61 877 12.72 98.46153846 607
3487 12.66 124 100 61 920 12.72 98.46153846 607
3478 12.61 125 100 61 900 12.72 98.46153846 607
3482 12.57 125 100 61 901 12.72 98.46153846 607
3480 12.58 126 100 61 903 12.72 98.46153846 607
3474 12.53 126 100 61 902 12.72 98.46153846 607
3479 12.41 126 100 61 887 12.72 98.46153846 607
3479 12.81 126 101 61 896 12.72 98.46153846 607
3489 12.85 126 101 61 912 12.72 98.46153846 607
3480 12.75 127 101 61 893 12.72 98.46153846 607
3487 12.71 127 101 61 902 12.72 98.46153846 607
3513 12.62 127 101 61 902 12.72 98.46153846 607
1434 13.4 135 111 63 780 12.68 99.36305732 563
2511 14.58 135 110 63 847 12.68 99.36305732 563
3017 14.74 134 109 63 839 12.68 99.36305732 563
3255 14.17 133 109 63 856 12.68 99.36305732 563
3382 13.57 132 108 63 876 12.68 99.36305732 563
3445 13.19 132 108 63 882 12.68 99.36305732 563
3465 13.05 131 108 63 891 12.68 99.36305732 563
3486 12.92 131 108 63 898 12.68 99.36305732 563
3492 12.8 132 108 63 862 12.68 99.36305732 563
3497 12.82 132 108 63 863 12.68 99.36305732 563
3501 12.8 133 106 63 875 12.68 99.36305732 563
3491 12.72 133 105 63 884 12.68 99.36305732 563
3489 12.74 134 105 63 900 12.68 99.36305732 563
3487 12.71 134 104 63 891 12.68 99.36305732 563
3485 12.55 134 104 63 891 12.68 99.36305732 563
3487 12.83 134 104 63 895 12.68 99.36305732 563
3488 12.94 134 104 63 890 12.68 99.36305732 563
3484 12.87 134 104 63 906 12.68 99.36305732 563
3491 12.9 134 104 63 912 12.68 99.36305732 563
3492 12.83 134 104 63 891 12.68 99.36305732 563
1151 12.17 138 106 64 904 12.76 95.8677686 898
2367 13.86 137 105 64 910 12.76 95.8677686 898
3116 13.54 135 102 64 891 12.76 95.8677686 898
3286 13.06 133 101 64 896 12.76 95.8677686 898
3353 12.62 132 101 64 907 12.76 95.8677686 898
3383 12.3 132 101 63 908 12.76 95.8677686 898
3404 11.9 133 101 63 897 12.76 95.8677686 898
3412 11.82 133 101 63 895 12.76 95.8677686 898
3416 11.98 133 101 63 897 12.76 95.8677686 898
3416 12.2 133 101 64 896 12.76 95.8677686 898
3425 12.25 133 101 64 879 12.76 95.8677686 898
3433 12.36 133 101 64 894 12.76 95.8677686 898
3427 12.46 133 101 64 887 12.76 95.8677686 898
3420 12.49 133 101 64 905 12.76 95.8677686 898
3424 12.6 133 101 64 892 12.76 95.8677686 898
3420 12.56 134 101 64 903 12.76 95.8677686 898
3423 12.66 133 101 63 883 12.76 95.8677686 898
3441 12.71 133 100 64 898 12.76 95.8677686 898
3430 12.67 133 100 64 897 12.76 95.8677686 898
3423 12.64 132 100 64 902 12.76 95.8677686 898
3421 12.72 131 101 64 896 12.76 95.8677686 898
3427 12.76 131 101 63 892 12.76 95.8677686 898
3432 12.74 131 101 63 887 12.76 95.8677686 898
3427 12.84 131 101 63 898 12.76 95.8677686 898
3420 13.1 132 101 63 906 12.76 95.8677686 898
3430 13.09 132 101 63 903 12.76 95.8677686 898
1679 12.6 138 94 58 957 12.76 97.01492537 1000
2658 15.72 138 94 58 935 12.76 97.01492537 1000
3072 15.47 138 94 58 951 12.76 97.01492537 1000
3277 15 137 93 58 956 12.76 97.01492537 1000
3373 14.51 137 93 58 952 12.76 97.01492537 1000
3415 14.02 137 94 58 964 12.76 97.01492537 1000
3440 13.15 137 96 58 975 12.76 97.01492537 1000
3446 13.3 137 98 58 966 12.76 97.01492537 1000
3455 13.3 137 99 58 963 12.76 97.01492537 1000
3454 13.27 137 100 58 959 12.76 97.01492537 1000
3459 13.02 136 100 59 957 12.76 97.01492537 1000
3464 12.94 136 100 60 964 12.76 97.01492537 1000
3469 13.14 136 100 60 966 12.76 97.01492537 1000
3460 13.27 136 100 61 971 12.76 97.01492537 1000
3466 13.12 136 101 61 965 12.76 97.01492537 1000
3467 13.38 137 101 62 980 12.76 97.01492537 1000
3466 13.64 137 101 62 967 12.76 97.01492537 1000
3477 13.57 137 102 62 958 12.76 97.01492537 1000
3477 13.59 138 103 62 957 12.76 97.01492537 1000
3467 12.92 139 104 62 961 12.76 97.01492537 1000
3471 13.21 140 104 62 966 12.76 97.01492537 1000
3477 13.25 141 104 62 965 12.76 97.01492537 1000
3481 13.14 142 104 62 948 12.76 97.01492537 1000
3480 12.91 142 104 62 953 12.76 97.01492537 1000
3490 12.97 142 104 62 955 12.76 97.01492537 1000
3490 12.92 142 104 62 945 12.76 97.01492537 1000
3483 13.15 142 104 62 964 12.76 97.01492537 1000
3483 13.14 142 104 62 965 12.76 97.01492537 1000
3485 13.14 142 105 62 953 12.76 97.01492537 1000
3485 12.9 142 105 62 939 12.76 97.01492537 1000
3483 12.88 142 104 62 950 12.76 97.01492537 1000
3486 12.97 142 105 62 948 12.76 97.01492537 1000
3486 12.79 142 104 62 936 12.76 97.01492537 1000
3487 12.64 142 104 62 940 12.76 97.01492537 1000
1778 11.06 129 97 58 598 12.59 95.83333333 995
2652 13.75 128 97 59 617 12.59 95.83333333 995
3209 13.39 128 97 59 600 12.59 95.83333333 995
3330 12.97 127 96 59 606 12.59 95.83333333 995
3397 12.55 126 96 59 608 12.59 95.83333333 995
3423 12.49 125 96 59 589 12.59 95.83333333 995
3430 12.42 124 96 59 601 12.59 95.83333333 995
3440 12.14 123 95 59 601 12.59 95.83333333 995
3446 12.2 123 95 59 579 12.59 95.83333333 995
3453 12.07 122 95 59 605 12.59 95.83333333 995
3437 12.23 122 95 59 607 12.59 95.83333333 995
3440 12.34 121 94 59 602 12.59 95.83333333 995
3437 12.24 121 94 59 593 12.59 95.83333333 995
3440 12.24 121 94 59 589 12.59 95.83333333 995
3452 12.41 120 94 59 599 12.59 95.83333333 995
3450 12.4 120 94 59 603 12.59 95.83333333 995
3450 12.48 120 94 59 614 12.59 95.83333333 995
3448 12.42 120 94 59 606 12.59 95.83333333 995
3457 12.62 120 94 59 594 12.59 95.83333333 995
3466 12.65 119 94 59 596 12.59 95.83333333 995
3464 12.83 119 94 58 591 12.59 95.83333333 995
3462 12.8 118 93 58 603 12.59 95.83333333 995
3463 13.01 119 94 58 614 12.59 95.83333333 995
3466 13.01 119 94 58 597 12.59 95.83333333 995
3467 13.03 120 94 58 586 12.59 95.83333333 995
3467 12.96 121 94 58 605 12.59 95.83333333 995
3468 13.22 121 94 58 599 12.59 95.83333333 995
3471 13.26 122 94 58 597 12.59 95.83333333 995
3466 13.32 122 94 58 594 12.59 95.83333333 995
1133 10.55 130 98 58 877 12.76 93.7716263 1381
2341 12.39 130 97 58 864 12.76 93.7716263 1381
2914 13.05 129 97 58 849 12.76 93.7716263 1381
3192 13.11 129 97 58 883 12.76 93.7716263 1381
3314 12.6 129 97 58 878 12.76 93.7716263 1381
3377 12.08 129 97 58 879 12.76 93.7716263 1381
3402 11.73 129 97 58 885 12.76 93.7716263 1381
3420 11.46 129 97 58 872 12.76 93.7716263 1381
3429 11.33 129 97 58 886 12.76 93.7716263 1381
3429 11.57 129 98 58 865 12.76 93.7716263 1381
3432 11.68 129 98 58 865 12.76 93.7716263 1381
3428 13.19 130 97 59 879 12.76 93.7716263 1381
3431 13.18 130 97 58 907 12.76 93.7716263 1381
3434 13.08 131 97 58 889 12.76 93.7716263 1381
3435 13.01 131 96 59 870 12.76 93.7716263 1381
3433 12.41 130 96 59 914 12.76 93.7716263 1381
3434 12.73 130 96 59 902 12.76 93.7716263 1381
3437 12.65 130 96 59 902 12.76 93.7716263 1381
3427 12.57 130 95 59 914 12.76 93.7716263 1381
3429 12.48 129 95 59 903 12.76 93.7716263 1381
3423 12.44 128 94 58 923 12.76 93.7716263 1381
3423 11.89 127 94 58 897 12.76 93.7716263 1381
3425 11.78 126 93 58 902 12.76 93.7716263 1381
3420 11.8 126 93 58 903 12.76 93.7716263 1381
3416 11.78 125 93 58 898 12.76 93.7716263 1381
3422 11.63 125 92 58 897 12.76 93.7716263 1381
3421 11.74 124 92 58 893 12.76 93.7716263 1381
3426 11.82 124 92 58 890 12.76 93.7716263 1381
3433 11.72 124 93 58 887 12.76 93.7716263 1381
3429 12.62 124 93 58 910 12.76 93.7716263 1381
3429 12.91 125 93 59 893 12.76 93.7716263 1381
3435 12.45 125 93 59 893 12.76 93.7716263 1381
3428 12.39 125 93 59 893 12.76 93.7716263 1381
3426 12.46 125 92 59 916 12.76 93.7716263 1381
3434 12.4 125 92 59 923 12.76 93.7716263 1381
3429 12.46 125 93 59 898 12.76 93.7716263 1381
3423 12.52 125 93 59 894 12.76 93.7716263 1381
3424 12.5 125 93 59 900 12.76 93.7716263 1381
3428 12.53 125 93 59 899 12.76 93.7716263 1381
3428 12.76 125 93 59 910 12.76 93.7716263 1381
3428 12.7 125 93 59 902 12.76 93.7716263 1381
3432 12.5 124 93 59 895 12.76 93.7716263 1381
3431 12.67 124 92 59 903 12.76 93.7716263 1381
3424 12.65 124 92 59 897 12.76 93.7716263 1381
333 10.14 148 127 58 826 12.72 94.25675676 1046
1973 12.39 149 119 58 822 12.72 94.25675676 1046
2747 12.87 148 110 58 831 12.72 94.25675676 1046
3097 12.05 147 107 58 847 12.72 94.25675676 1046
3268 11.22 146 106 58 874 12.72 94.25675676 1046
3376 10.72 146 105 58 872 12.72 94.25675676 1046
3412 11.3 145 105 58 877 12.72 94.25675676 1046
3417 10.89 144 105 58 868 12.72 94.25675676 1046
3418 10.92 143 104 58 888 12.72 94.25675676 1046
3425 10.92 142 104 58 894 12.72 94.25675676 1046
3438 11.22 140 102 58 868 12.72 94.25675676 1046
3454 11.34 139 100 57 888 12.72 94.25675676 1046
3448 11.32 137 98 57 881 12.72 94.25675676 1046
3450 11.59 135 96 57 871 12.72 94.25675676 1046
3444 11.9 132 95 56 900 12.72 94.25675676 1046
3450 11.9 130 95 56 890 12.72 94.25675676 1046
3451 12 128 95 56 875 12.72 94.25675676 1046
3457 12.08 126 94 56 899 12.72 94.25675676 1046
3444 12.28 125 94 56 891 12.72 94.25675676 1046
3443 12.27 124 94 56 905 12.72 94.25675676 1046
3451 12.37 123 94 56 895 12.72 94.25675676 1046
3447 12.52 122 94 55 901 12.72 94.25675676 1046
3450 12.61 121 94 55 898 12.72 94.25675676 1046
3450 12.6 120 94 55 890 12.72 94.25675676 1046
