您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

如何设定安全库存?

现有三种物料1月份的每天使用量,如何依据每种物料的日使用量,设定物料的安全库存量?(三种物料之间无关系)
统计工具该如何使用?有没有大侠可以帮小弟一把?多谢多谢了~~~


Item A B C
1/2 177.2 420.0 437.7
1/3 920.6 1280.4 1837.8
1/4 599.4 1168.8 1468.0
1/5 825.0 1469.4 2155.5
1/6 810.5 1295.8 1520.0
1/7 522.5 883.0 960.0
1/8 860.0 473.1 1965.1
1/9 543.6 762.5 1156.6
1/10 63.1 8.6 62.7
1/11 1008.4 1240.8 2191.6
1/12 687.3 1167.9 1904.5
1/13 1058.4 942.4 1572.1
1/14 601.8 768.6 1103.5
1/15 466.4 1017.8 1202.8
1/17 123.4 296.8 73.4
1/18 1010.7 1093.2 2163.9
1/19 747.6 1481.7 1462.4
1/20 916.1 974.3 1423.3
1/21 550.5 1158.3 1608.1
1/22 255.1 471.5 490.7
1/23 878.3 531.5 1404.4
1/24 658.9 158.3 154.3
1/25 911.0 1219.5 2058.5
1/26 737.0 1369.5 2067.1
1/27 302.7 554.7 706.4
1/28 514.1 1130.2 843.1
1/30 190.6 151.8 208.0
1/31 528.9 830.2 848.5
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP

赞同来自:

交期呢

5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

houhairong
houhairong

弓虽

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>