做了一组GAGE R&R,求高手解读下
Source %Contribution %Study Var %Tolerance
Total Gage R&R 0.90 9.46 61.39
Repeatability 0.88 9.36 60.68
Reproducibility 0.02 1.43 9.29
oper 0.02 1.43 9.29
Part-To-Part 99.10 99.55 645.74
Total Variation 100.00 100.00 648.65
Number of Distinct Categories = 15
Total Gage R&R 0.90 9.46 61.39
Repeatability 0.88 9.36 60.68
Reproducibility 0.02 1.43 9.29
oper 0.02 1.43 9.29
Part-To-Part 99.10 99.55 645.74
Total Variation 100.00 100.00 648.65
Number of Distinct Categories = 15
没有找到相关结果
已邀请:



4 个回复
gubo_007 (威望:0) (江苏 常州) 汽车制造相关 工程师
赞同来自: