关于标准差和CPK的关系
本帖最后由 http3wpeng 于 2010-12-14 10:11 编辑
第一组 第二组 第三组
11.81 11.81 11.81
11.39 11.39 11.39
11.94 11.94 11.94
11.31 11.31 11.31
11.87 11.87 11.87
11.65 11.65 11.65
11.98 11.98 11.98
11.97 11.97 11.97
11.61 11.61 11.61
11.48 11.48 11.48
11.57 11.57 11.57
11.53 11.53 11.53
11.66 11.66 11.66
11.9 11.9 11.9
11.28 11.28 11.28
11.67 11.67 11.67
11.29 11.29 11.29
11.55 11.55 11.55
11.16 11.16 11.16
11.86 11.86 11.86
11.42 11.42 11.42
11.63 11.63 11.63
11.43 11.43 11.43
11.57 11.57
11.54 11.54
11.83 11.83
11.84 11.84
11.57
11.31
11.52
11.45
11.30
第一组 标准差为0.24184 CPK为0.5417
第二组 标准差为0.23138 CPK为0.5474
第三组 标准差为0.22745 CPK为0.6004
随着数据的不同,标准差在变化,CPK跟着变化,那么标准差是否可以为固定的值?
第一组 第二组 第三组
11.81 11.81 11.81
11.39 11.39 11.39
11.94 11.94 11.94
11.31 11.31 11.31
11.87 11.87 11.87
11.65 11.65 11.65
11.98 11.98 11.98
11.97 11.97 11.97
11.61 11.61 11.61
11.48 11.48 11.48
11.57 11.57 11.57
11.53 11.53 11.53
11.66 11.66 11.66
11.9 11.9 11.9
11.28 11.28 11.28
11.67 11.67 11.67
11.29 11.29 11.29
11.55 11.55 11.55
11.16 11.16 11.16
11.86 11.86 11.86
11.42 11.42 11.42
11.63 11.63 11.63
11.43 11.43 11.43
11.57 11.57
11.54 11.54
11.83 11.83
11.84 11.84
11.57
11.31
11.52
11.45
11.30
第一组 标准差为0.24184 CPK为0.5417
第二组 标准差为0.23138 CPK为0.5474
第三组 标准差为0.22745 CPK为0.6004
随着数据的不同,标准差在变化,CPK跟着变化,那么标准差是否可以为固定的值?
没有找到相关结果
已邀请:



19 个回复
终身成长 (威望:0) (广东 中山) 电信通讯 质量主管 - 6sigma进阶
赞同来自: