您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

GRR分析求助

我有组数据,谁能帮忙分析下,先谢谢
人员 组别 DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8 DATA9 DATA10
刘蒋 1 3.91 3.95 4.06 4.09 4.03 4.06 4.06 3.99 4.03 4.05
2 3.94 3.98 4.08 4.06 4.04 4.03 4.08 4.02 4.06 4.05
3 3.9 3.97 4.08 4.01 4.02 4.02 4.09 3.99 4 4.05
陈德明 1 3.86 3.89 3.99 3.95 3.95 3.93 3.88 3.92 3.95 3.96
2 3.89 3.91 3.99 3.95 3.95 3.95 3.96 3.94 3.95 3.98
3 3.93 3.95 4 3.99 3.95 3.97 3.99 3.97 4 3.96
王俊 1 3.94 3.95 4 4.01 3.98 3.98 3.96 3.94 3.98 3.96
2 3.92 3.96 4.02 4.03 3.99 3.95 3.97 3.94 3.99 3.96
3 3.92 3.96 4.03 4.01 4 3.99 3.99 3.96 3.99 4.01
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

chneleven (威望:0) (广东 深圳) - Pretty boy

赞同来自:

回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3370026&ptid=257154

有公式的,给你个表格,你把数据输入进去就好了

6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>