您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

Anova的困惑

源数据:
8.4088 12.482 10.3626 12.0866 9.8498 10.4651 12.0561 10.3242 8.8842 10.0342
10.7406 9.8464 9.6075 10.7275 9.857 11.8928 8.2113 10.7016 9.8569 10.3673
8.9613 10.7737 8.6345 11.3073 10.8249 10.7821 9.8563 9.8549 9.2722 10.222
11.2397 9.8845 11.1377 8.8421 8.8347 10.7004 8.4138 11.5496 10.892 8.537
11.2442 9.3324 10.37 11.3248 10.4086 10.8686 11.9928 10.8114 10.2544 10.6364

10组数据, 子组为5, 看是不是来自同一分布



Source DF SS MS F P
Factor 9 7.36 0.82 0.69 0.710 *Factor 是什么, df ss ms f p如何计算的
Error 40 47.08 1.18 同上
Total 49 54.44

S = 1.085 R-Sq = 13.52% R-Sq(adj) = 0.00% 这里的 R-sq的含义, 说明what

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
Level N Mean StDev ---------+---------+---------+---------+
C1_1 5 10.119 1.339 (-----------*------------)
C1_2 5 10.464 1.242 (-----------*-----------)
C1_3 5 10.022 0.946 (-----------*------------)
C1_4 5 10.858 1.226 (------------*-----------)
C1_5 5 9.955 0.748 (-----------*------------)
C1_6 5 10.942 0.552 (-----------*-----------)
C1_7 5 10.106 1.863 (-----------*------------)
C1_8 5 10.648 0.628 (-----------*-----------)
C1_9 5 9.832 0.793 (-----------*-----------)
C1_10 5 9.959 0.825 (-----------*------------)
---------+---------+---------+---------+
9.60 10.40 11.20 12.00

Pooled StDev = 1.085
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

Terry0322 (威望:4) (台湾 ) 机械制造 課長 - 200 字节以内<br /&...

赞同来自:

Factor : 因子
Df : 自由度
SS : 平方和
Ms : 不偏变异数
F : 比对值 (与Fo比对,有就是p)

6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>