您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

求助分析此GRR

评价人/试验# 零件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
胡红 1 20.57 20.56 20.57 20.57 20.57 20.56 20.58 20.60 20.57 20.59
2 20.58 20.56 20.56 20.58 20.58 20.57 20.59 20.57 20.60 20.57
3 20.57 20.57 20.57 20.56 20.57 20.56 20.60 20.58 20.57 20.57
均值 20.573 20.563 20.567 20.570 20.573 20.563 20.590 20.583 20.580 20.577
极差 0.010 0.010 0.010 0.020 0.010 0.010 0.020 0.030 0.030 0.020
徐慧 1 20.57 20.58 20.57 20.57 20.58 20.57 20.57 20.60 20.57 20.57
2 20.57 20.56 20.56 20.57 20.58 20.57 20.60 20.59 20.56 20.57
3 20.58 20.57 20.57 20.56 20.57 20.56 20.58 20.59 20.56 20.56
均值 20.573 20.570 20.567 20.567 20.577 20.567 20.583 20.593 20.563 20.567
极差 0.010 0.020 0.010 0.010 0.010 0.010 0.030 0.010 0.010 0.010
刘婷 1 20.57 20.56 20.57 20.56 20.57 20.57 20.59 20.59 20.58 20.57
2 20.57 20.56 20.57 20.57 20.57 20.56 20.58 20.58 20.57 20.57
3 20.57 20.56 20.57 20.56 20.58 20.57 20.58 20.58 20.56 20.57
均值 20.570 20.560 20.570 20.563 20.573 20.567 20.583 20.583 20.570 20.570
极差 0.000 0.000 0.000 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.020 0.000



求助各位大师分析此GRR,小弟得出结果为72.38%,相信结果是没错的,恳求各大师寻求原因!!:mad:
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

samuel.leung (威望:0) (广东 广州) 电子制造 主管 -

赞同来自:

选样要覆盖整个流程偏差我知道,只是这样的样品我选不出来啊.厂家做出来的产品控制的就有这么好,而公差又有这么大.而此寸法又必须测.是不是这样的GRR压根就不用分析了啊?
样品规格:20.5+/-0.3mm,样品上不能做任何标识.

18 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>