求助分析此GRR
评价人/试验# 零件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
胡红 1 20.57 20.56 20.57 20.57 20.57 20.56 20.58 20.60 20.57 20.59
2 20.58 20.56 20.56 20.58 20.58 20.57 20.59 20.57 20.60 20.57
3 20.57 20.57 20.57 20.56 20.57 20.56 20.60 20.58 20.57 20.57
均值 20.573 20.563 20.567 20.570 20.573 20.563 20.590 20.583 20.580 20.577
极差 0.010 0.010 0.010 0.020 0.010 0.010 0.020 0.030 0.030 0.020
徐慧 1 20.57 20.58 20.57 20.57 20.58 20.57 20.57 20.60 20.57 20.57
2 20.57 20.56 20.56 20.57 20.58 20.57 20.60 20.59 20.56 20.57
3 20.58 20.57 20.57 20.56 20.57 20.56 20.58 20.59 20.56 20.56
均值 20.573 20.570 20.567 20.567 20.577 20.567 20.583 20.593 20.563 20.567
极差 0.010 0.020 0.010 0.010 0.010 0.010 0.030 0.010 0.010 0.010
刘婷 1 20.57 20.56 20.57 20.56 20.57 20.57 20.59 20.59 20.58 20.57
2 20.57 20.56 20.57 20.57 20.57 20.56 20.58 20.58 20.57 20.57
3 20.57 20.56 20.57 20.56 20.58 20.57 20.58 20.58 20.56 20.57
均值 20.570 20.560 20.570 20.563 20.573 20.567 20.583 20.583 20.570 20.570
极差 0.000 0.000 0.000 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.020 0.000
求助各位大师分析此GRR,小弟得出结果为72.38%,相信结果是没错的,恳求各大师寻求原因!!:mad:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
胡红 1 20.57 20.56 20.57 20.57 20.57 20.56 20.58 20.60 20.57 20.59
2 20.58 20.56 20.56 20.58 20.58 20.57 20.59 20.57 20.60 20.57
3 20.57 20.57 20.57 20.56 20.57 20.56 20.60 20.58 20.57 20.57
均值 20.573 20.563 20.567 20.570 20.573 20.563 20.590 20.583 20.580 20.577
极差 0.010 0.010 0.010 0.020 0.010 0.010 0.020 0.030 0.030 0.020
徐慧 1 20.57 20.58 20.57 20.57 20.58 20.57 20.57 20.60 20.57 20.57
2 20.57 20.56 20.56 20.57 20.58 20.57 20.60 20.59 20.56 20.57
3 20.58 20.57 20.57 20.56 20.57 20.56 20.58 20.59 20.56 20.56
均值 20.573 20.570 20.567 20.567 20.577 20.567 20.583 20.593 20.563 20.567
极差 0.010 0.020 0.010 0.010 0.010 0.010 0.030 0.010 0.010 0.010
刘婷 1 20.57 20.56 20.57 20.56 20.57 20.57 20.59 20.59 20.58 20.57
2 20.57 20.56 20.57 20.57 20.57 20.56 20.58 20.58 20.57 20.57
3 20.57 20.56 20.57 20.56 20.58 20.57 20.58 20.58 20.56 20.57
均值 20.570 20.560 20.570 20.563 20.573 20.567 20.583 20.583 20.570 20.570
极差 0.000 0.000 0.000 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.020 0.000
求助各位大师分析此GRR,小弟得出结果为72.38%,相信结果是没错的,恳求各大师寻求原因!!:mad:
没有找到相关结果
已邀请:



18 个回复
logue (威望:1) (江苏 苏州) 电子制造 工程师
赞同来自: