您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

关于直方图(Histogram)

数据如下,做直方图(Histogram),Frequency分别选择Time和Day,如何解释结果呢?如何解释两个图的不同呢?
Data Time Day
95 1 1
100 2 1
104 3 1
105 4 1
108 5 1
99 6 1
100 7 1
104 8 1
101 9 1
105 10 1
102 11 1
101 12 1
105 1 2
107 2 2
100 3 2
104 4 2
97 5 2
105 6 2
107 7 2
105 8 2
103 9 2
100 10 2
98 11 2
102 12 2
103 1 3
103 2 3
98 3 3
103 4 3
102 5 3
106 6 3
96 7 3
98 8 3
108 9 3
106 10 3
102 11 3
104 12 3
103 1 4
102 2 4
99 3 4
100 4 4
96 5 4
95 6 4
93 7 4
93 8 4
94 9 4
95 10 4
103 11 4
100 12 4
102 1 5
100 2 5
99 3 5
98 4 5
101 5 5
98 6 5
94 7 5
98 8 5
100 9 5
94 10 5
97 11 5
103 12 5
97 1 6
98 2 6
99 3 6
101 4 6
99 5 6
102 6 6
105 7 6
108 8 6
102 9 6
105 10 6
98 11 6
101 12 6
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

phlpanda (威望:22) (上海 上海) 其它行业 经理 - 专长:脸长。。。

赞同来自:

Frequency:Time
请高手帮忙解读此图。。。。。

8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

phlpanda
phlpanda

专长:脸长。。。

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>