您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

请教

请教各位高手,我现在不知怎么做GR&R,不知你们可有范例给我参考一下,谢谢!!
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

13day (威望:14) (天津 河东) 其它行业 经理 - 流程效率专家 生产管理专家

赞同来自:

对以下表格中的数据进行测量体系的GAGE R&R的分析,并做出结论。

Part Operator try1 try2
1 1 6.65 6.60
2 1 7.00 7.00
3 1 6.85 6.80
4 1 6.85 6.95
5 1 6.55 6.45
6 1 7.00 7.00
7 1 6.95 6.95
8 1 6.85 6.80
9 1 7.00 7.00
10 1 6.60 6.70
1 2 6.55 6.55
2 2 7.05 6.95
3 2 6.80 6.75
4 2 6.80 6.75
5 2 6.40 6.40
6 2 7.00 7.05
7 2 6.95 6.90
8 2 6.75 6.70
9 2 7.00 6.95
10 2 6.55 6.50
1 3 6.50 6.55
2 3 7.05 7.00
3 3 6.80 6.80
4 3 6.80 6.80
5 3 6.45 6.50
6 3 7.00 7.05
7 3 6.95 6.95
8 3 6.80 6.80
9 3 7.05 7.05
10 3 6.85 6.80
使用MINITAB manip/stack/stack columns
将数据堆积

使用MINITAB stat/quality tools/gage R&R study(crossed)
Gage R&R for data


Two-Way ANOVA Table With Interaction


Source DF SS MS F P

Part_1 9 2.05871 0.228745 39.7178 0.00000
Operator_1 2 0.04800 0.024000 4.1672 0.03256
Operator_1*Part_1 18 0.10367 0.005759 4.4588 0.00016
Repeatability 30 0.03875 0.001292
Total 59 2.24913


Gage R&R


%Contribution
Source VarComp (of VarComp)

Total Gage R&R 0.004438 10.67
Repeatability 0.001292 3.10
Reproducibility 0.003146 7.56
Operator_1 0.000912 2.19
Operator_1*Part_1 0.002234 5.37
Part-To-Part 0.037164 89.33
Total Variation 0.041602 100.00


StdDev Study Var %Study Var
Source (SD) (5.15*SD) (%SV)

Total Gage R&R 0.066615 0.34306 32.66
Repeatability 0.035940 0.18509 17.62
Reproducibility 0.056088 0.28885 27.50
Operator_1 0.030200 0.15553 14.81
Operator_1*Part_1 0.047263 0.24340 23.17
Part-To-Part 0.192781 0.99282 94.52
Total Variation 0.203965 1.05042 100.00


Number of Distinct Categories = 4

!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/3Sq7_12.jpg)

1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>