您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

响应曲面失拟问题minitab

响应曲面计算结果如下, 显示失拟,应增加高阶交互作用项。但minitab的响应曲面计算中只有AB,AC,BC交互项可以选择,没有三阶交互项可以选择。请教高手该怎么办?谢谢
WP 的估计回归系数

项 系数 系数标准误 T P
常量 1.16660 1.90302 0.613 0.567
USG 0.03385 0.01709 1.981 0.104
Force -0.00102 0.02190 -0.047 0.965
CV 3.24417 2.10331 1.542 0.184
USG*USG -0.00009 0.00005 -1.672 0.155
Force*Force 0.00003 0.00011 0.279 0.791
CV*CV -0.03333 1.31217 -0.025 0.981
USG*Force -0.00001 0.00007 -0.159 0.880
USG*CV -0.01925 0.00788 -2.443 0.058
Force*CV -0.00545 0.01146 -0.476 0.654


S = 0.157586 PRESS = 1.98025
R-Sq = 75.64% R-Sq(预测) = 0.00% R-Sq(调整) = 31.80%


对于 WP 的方差分析

来源 自由度 Seq SS Adj SS Adj MS F P
回归 9 0.385607 0.385607 0.042845 1.73 0.284
线性 3 0.157450 0.143786 0.047929 1.93 0.243
平方 3 0.073682 0.073682 0.024561 0.99 0.469
交互作用 3 0.154475 0.154475 0.051492 2.07 0.222
残差误差 5 0.124167 0.124167 0.024833
失拟 3 0.123700 0.123700 0.041233 176.71 0.006
纯误差 2 0.000467 0.000467 0.000233
合计 14 0.509773
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

chinafmh (威望:0) (江苏 苏州) 咨询业 咨询顾问

赞同来自: 请叫我刘工

哥们你这实验没有意义吧,主效应不显著,二阶段交互作用不显著,估计应当是漏了重要的因子了。请问你这选择的三个因子是怎么找出来的。

8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>