您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

致坛子的各质量达人---帮忙进行MSA的GR&R分析及仪器的差异性分析

Dear All:

各位老大周末快乐!!!!

小弟在此请求大家的帮助,共同分析以下的MSA数据的GR&R及仪器的差异性,有以下疑问:

1、假设这些零件都是由一个人安装在不同的仪器上测量的,GR&R怎么计算,怎么评价;

2、假设五个不同的零件分别由不同的评价人安装在不同的仪器上测量的,GR&R怎么计算,怎么评价;

3、GR&R是否是针对同一个测试仪器的同一个参数,那么下面的数据是否能获得6个GR&R;

4、以下数据的是单边规格(小于1.5)的非负数的数据,规范是越小越好,不知是否GR&R一定需要正态分布的数据。

5、应该选择什么样的假设检验方式检验A/B/C三个仪器的差异性;


MSA分析原始数据
零件 测试仪器 A B C
次数 参数1 参数2 参数1 参数2 参数1 参数2
1 1 0.41 0.78 1.01 0.61 0.35 0.82
2 0.41 0.75 0.99 0.64 0.35 0.79
3 0.38 0.81 0.93 0.61 0.38 0.79
4 0.62 0.90 0.93 0.61 0.38 0.70
5 0.43 0.81 0.93 0.61 0.35 0.79
2 1 0.49 0.72 1.27 0.56 0.40 0.74
2 0.76 0.87 1.27 0.59 0.43 0.73
3 0.62 0.87 1.21 0.56 0.40 0.73
4 0.43 0.78 1.21 0.56 0.43 0.96
5 0.62 0.90 1.20 0.59 0.40 0.99
3 1 0.52 0.84 1.13 0.73 0.46 0.95
2 0.49 0.90 1.12 0.73 0.51 0.82
3 0.52 0.84 1.11 0.65 0.57 0.70
4 0.62 0.87 1.19 0.73 0.57 1.14
5 0.52 0.87 1.11 0.59 0.57 1.08
4 1 0.84 0.96 1.26 0.64 0.32 0.82
2 1.16 0.63 1.26 0.61 0.35 0.82
3 0.62 0.99 1.26 0.61 0.35 0.76
4 0.58 0.78 1.24 0.64 0.40 0.79
5 0.38 0.81 1.21 0.56 0.38 0.79
5 1 0.43 0.81 0.81 0.64 0.35 0.70
2 0.52 0.75 1.05 0.67 0.49 0.70
3 0.43 0.75 0.81 0.61 0.46 0.67
4 0.49 0.69 0.81 0.67 0.51 0.84
5 0.46 0.69 0.91 0.61 0.48 0.67
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>