您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

跪求交互作用SS的公式

跪求以下Part*oper&Repeatability的SS結果是如何得到的.
Two-Way ANOVA Table With Interaction

Source DF SS MS F P
part 9 0.112633 0.0125148 2207.77 0.000
oper 2 0.000171 0.0000856 15.11 0.000
part * oper 18 0.000102 0.0000057 0.39 0.980
Repeatability 30 0.000434 0.0000145
Total 59 0.113341
具體數據如下:
part oper
1 1 1.632
2 1 1.647
3 1 1.742
4 1 1.761
5 1 1.761
6 1 1.760
7 1 1.721
8 1 1.718
9 1 1.685
10 1 1.718
1 1 1.643
2 1 1.646
3 1 1.741
4 1 1.759
5 1 1.757
6 1 1.760
7 1 1.720
8 1 1.715
9 1 1.682
10 1 1.715
1 2 1.630
2 2 1.648
3 2 1.742
4 2 1.759
5 2 1.761
6 2 1.762
7 2 1.722
8 2 1.728
9 2 1.685
10 2 1.728
1 2 1.643
2 2 1.656
3 2 1.744
4 2 1.769
5 2 1.767
6 2 1.765
7 2 1.721
8 2 1.723
9 2 1.689
10 2 1.719
1 3 1.630
2 3 1.647
3 3 1.740
4 3 1.762
5 3 1.762
6 3 1.763
7 3 1.722
8 3 1.718
9 3 1.686
10 3 1.719
1 3 1.640
2 3 1.650
3 3 1.745
4 3 1.760
5 3 1.759
6 3 1.760
7 3 1.721
8 3 1.715
9 3 1.681
10 3 1.718
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>